免費版
25 點數用於試用本產品
$0一次性
- 25 點數
- 點數將在 60 天後到期
- 標準畫質
- 社群支援
在需要時按需購買生成點數。
免費使用者可獲得 25 點數。付費點數會在 60 天後到期。
25 點數用於試用本產品
1,500 點數,繼續創作
為創作者提供 10,000 點數
大量工作可獲得 100,000 點數
每生成一張圖扣除相應點數。以下為目前標準費率;美元估算按 Plus 方案計算(US$9.99 含 10,000 點數)。
| 模型 | 品質 | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Z-Image Turbo · 模型指南 | — | 15≈ US$0.015 | 15≈ US$0.015 | — |
| GPT IMAGE 2 Saver · 模型指南 | 低 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 |
| 中 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 | |
| 高 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 | 5≈ US$0.005 | |
| GPT IMAGE 2.5 Flare Saver | 低 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 |
| 中 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 超高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 最高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver | 低 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 |
| 中 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 超高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| 最高 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | 8≈ US$0.008 | |
| GPT IMAGE 2 · 模型指南 | 低 | 5≈ US$0.005 | 10≈ US$0.01 | 16≈ US$0.016 |
| 中 | 43≈ US$0.043 | 86≈ US$0.086 | 143≈ US$0.143 | |
| 高 | 169≈ US$0.169 | 343≈ US$0.343 | 570≈ US$0.569 | |
| GPT IMAGE 2.5 Flare · 模型指南 | 低 | 5≈ US$0.005 | 10≈ US$0.01 | 16≈ US$0.016 |
| 中 | 11≈ US$0.011 | 22≈ US$0.022 | 36≈ US$0.036 | |
| 高 | 43≈ US$0.043 | 86≈ US$0.086 | 143≈ US$0.143 | |
| 超高 | 76≈ US$0.076 | 153≈ US$0.153 | 254≈ US$0.254 | |
| 最高 | 169≈ US$0.169 | 343≈ US$0.343 | 570≈ US$0.569 | |
| GPT IMAGE 2.5 Sunburst · 模型指南 | 低 | 5≈ US$0.005 | 10≈ US$0.01 | 16≈ US$0.016 |
| 中 | 11≈ US$0.011 | 22≈ US$0.022 | 36≈ US$0.036 | |
| 高 | 43≈ US$0.043 | 86≈ US$0.086 | 143≈ US$0.143 | |
| 超高 | 76≈ US$0.076 | 153≈ US$0.153 | 254≈ US$0.254 | |
| 最高 | 169≈ US$0.169 | 343≈ US$0.343 | 570≈ US$0.569 | |
| Nano Banana 2 · 模型指南 | — | 54≈ US$0.054 | 81≈ US$0.081 | 122≈ US$0.122 |
| Nano Banana Pro · 模型指南 | — | 108≈ US$0.108 | 108≈ US$0.108 | 193≈ US$0.193 |
| Nano Banana 2.1 · 模型指南 | — | 25≈ US$0.025 | 41≈ US$0.041 | 91≈ US$0.091 |
| Nano Banana · 模型指南 | — | 25≈ US$0.025 | — | — |
| Nano Banana 2 Lite · 模型指南 | — | 25≈ US$0.025 | — | — |
| Seedream 4.0 · 模型指南 | — | 25≈ US$0.025 | 25≈ US$0.025 | 25≈ US$0.025 |
| Seedream 4.5 · 模型指南 | — | — | 33≈ US$0.033 | 33≈ US$0.033 |
| Seedream 5.0 · 模型指南 | — | — | 15≈ US$0.015 | 15≈ US$0.015 |
| Seedream 5.0 Pro · 模型指南 | — | 37≈ US$0.037 | 73≈ US$0.073 | — |
| Seedream 5.0 Lite · 模型指南 | — | — | 36≈ US$0.036 | — |
| Qwen Image Edit | — | 31≈ US$0.031 | — | — |
費率可能調整。部分帳戶有專屬模型費率,生成器會在每次執行前顯示你帳戶的實際點數。
所有價格皆以美元計算。可能產生稅費。點數自發放起 60 天後到期。