Neu: GPT Image 2.5 Flare und Sunburst. Kostenlos testen mit 3 Bildern bei der Anmeldung, danach 8 Credits pro Bild.
GPT Image 2.5 testen
Credit-Pakete

Credits kaufen

GPT Image 2 gratis testen: 5 Bilder bei der Anmeldung, danach $0.005 pro Bild mit GPT Image 2 Saver.

Kaufen Sie Credits genau dann, wenn Sie sie brauchen.
Kostenlose Nutzer erhalten 25 Credits. Bezahlte Credits verfallen nach 60 Tagen.

Kostenlos

25 Credits, um das Produkt auszuprobieren

$0einmalig
  • 25 Credits
  • Credits verfallen nach 60 Tagen
  • Standardbildqualität
  • Community-Unterstützung

Starter

1.500 Credits zum Weitermachen

$1.99einmalig
  • 1.500 Credits
  • Credits verfallen nach 60 Tagen
  • Hochauflösende Bilder
  • Kommerzielle Nutzung

Pro

100.000 Credits für umfangreiche Arbeiten

$99.99einmalig
  • 100.000 Credits
  • Credits verfallen nach 60 Tagen
  • Ultrahochauflösende Bilder
  • Kommerzielle Nutzung
  • Vorrangiger Support

Kosten pro Bild nach Modell

Jedes generierte Bild verbraucht Credits. Dies sind die aktuellen Sätze des Hubs; die Dollar-Schätzung basiert auf dem Plus-Paket (9,99 $ für 10.000 Credits).

ModellQualität1K2K4K
Z-Image Turbo · Modellanleitung—15≈ 0,015 $15≈ 0,015 $—
GPT IMAGE 2 Saver · ModellanleitungNiedrig5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $
Mittel5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $
Hoch5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $5≈ 0,005 $
GPT IMAGE 2.5 Flare SaverNiedrig8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Mittel8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Hoch8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Sehr hoch8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Maximal8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
GPT IMAGE 2.5 Sunburst SaverNiedrig8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Mittel8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Hoch8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Sehr hoch8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
Maximal8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $8≈ 0,008 $
GPT IMAGE 2 · ModellanleitungNiedrig5≈ 0,005 $10≈ 0,01 $16≈ 0,016 $
Mittel43≈ 0,043 $86≈ 0,086 $143≈ 0,143 $
Hoch169≈ 0,169 $343≈ 0,343 $570≈ 0,569 $
GPT IMAGE 2.5 Flare · ModellanleitungNiedrig5≈ 0,005 $10≈ 0,01 $16≈ 0,016 $
Mittel11≈ 0,011 $22≈ 0,022 $36≈ 0,036 $
Hoch43≈ 0,043 $86≈ 0,086 $143≈ 0,143 $
Sehr hoch76≈ 0,076 $153≈ 0,153 $254≈ 0,254 $
Maximal169≈ 0,169 $343≈ 0,343 $570≈ 0,569 $
GPT IMAGE 2.5 Sunburst · ModellanleitungNiedrig5≈ 0,005 $10≈ 0,01 $16≈ 0,016 $
Mittel11≈ 0,011 $22≈ 0,022 $36≈ 0,036 $
Hoch43≈ 0,043 $86≈ 0,086 $143≈ 0,143 $
Sehr hoch76≈ 0,076 $153≈ 0,153 $254≈ 0,254 $
Maximal169≈ 0,169 $343≈ 0,343 $570≈ 0,569 $
Nano Banana 2 · Modellanleitung—54≈ 0,054 $81≈ 0,081 $122≈ 0,122 $
Nano Banana Pro · Modellanleitung—108≈ 0,108 $108≈ 0,108 $193≈ 0,193 $
Nano Banana 2.1 · Modellanleitung—25≈ 0,025 $41≈ 0,041 $91≈ 0,091 $
Nano Banana · Modellanleitung—25≈ 0,025 $——
Nano Banana 2 Lite · Modellanleitung—25≈ 0,025 $——
Seedream 4.0 · Modellanleitung—25≈ 0,025 $25≈ 0,025 $25≈ 0,025 $
Seedream 4.5 · Modellanleitung——33≈ 0,033 $33≈ 0,033 $
Seedream 5.0 · Modellanleitung——15≈ 0,015 $15≈ 0,015 $
Seedream 5.0 Pro · Modellanleitung—37≈ 0,037 $73≈ 0,073 $—
Seedream 5.0 Lite · Modellanleitung——36≈ 0,036 $—
Qwen Image Edit—31≈ 0,031 $——

Die Sätze können sich ändern. Manche Konten haben modellspezifische Sätze; der Generator zeigt vor jedem Lauf die Credits für Ihr Konto an.

Sicherer Checkout
Zahlungen werden über Stripe abgewickelt.
Einmaliger Kauf
Kein Abo und keine wiederkehrende Abbuchung.
Benötigen Sie mehr Credits?
Kontaktieren Sie unser Team für individuelle Volumen.
Kontaktieren Sie den Vertrieb

Alle Preise sind in USD. Steuern können anfallen. Credits verfallen 60 Tage nach der Vergabe.