Gratuit
25 crédits pour essayer le produit
$0une fois
- 25 crédits
- Les crédits expirent après 60 jours
- Qualité d'image standard
- Assistance communautaire
Achetez des crédits quand vous en avez besoin.
Les utilisateurs gratuits reçoivent 25 crédits. Les crédits payants expirent après 60 jours.
25 crédits pour essayer le produit
1 500 crédits pour continuer à créer
10 000 crédits pour les créateurs
100 000 crédits pour un travail à volume élevé
Chaque image générée consomme des crédits. Voici les tarifs actuels du Hub ; l’estimation en dollars se base sur le pack Plus (9,99 $US pour 10 000 crédits).
| Modèle | Qualité | 1K | 2K | 4K |
|---|---|---|---|---|
| Z-Image Turbo · Guide du modèle | — | 15≈ 0,015 $US | 15≈ 0,015 $US | — |
| GPT IMAGE 2 Saver · Guide du modèle | Basse | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US |
| Moyenne | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US | |
| Haute | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US | 5≈ 0,005 $US | |
| GPT IMAGE 2.5 Flare Saver | Basse | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US |
| Moyenne | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Haute | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Très haute | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Maximale | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver | Basse | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US |
| Moyenne | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Haute | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Très haute | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| Maximale | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | 8≈ 0,008 $US | |
| GPT IMAGE 2 · Guide du modèle | Basse | 5≈ 0,005 $US | 10≈ 0,01 $US | 16≈ 0,016 $US |
| Moyenne | 43≈ 0,043 $US | 86≈ 0,086 $US | 143≈ 0,143 $US | |
| Haute | 169≈ 0,169 $US | 343≈ 0,343 $US | 570≈ 0,569 $US | |
| GPT IMAGE 2.5 Flare · Guide du modèle | Basse | 5≈ 0,005 $US | 10≈ 0,01 $US | 16≈ 0,016 $US |
| Moyenne | 11≈ 0,011 $US | 22≈ 0,022 $US | 36≈ 0,036 $US | |
| Haute | 43≈ 0,043 $US | 86≈ 0,086 $US | 143≈ 0,143 $US | |
| Très haute | 76≈ 0,076 $US | 153≈ 0,153 $US | 254≈ 0,254 $US | |
| Maximale | 169≈ 0,169 $US | 343≈ 0,343 $US | 570≈ 0,569 $US | |
| GPT IMAGE 2.5 Sunburst · Guide du modèle | Basse | 5≈ 0,005 $US | 10≈ 0,01 $US | 16≈ 0,016 $US |
| Moyenne | 11≈ 0,011 $US | 22≈ 0,022 $US | 36≈ 0,036 $US | |
| Haute | 43≈ 0,043 $US | 86≈ 0,086 $US | 143≈ 0,143 $US | |
| Très haute | 76≈ 0,076 $US | 153≈ 0,153 $US | 254≈ 0,254 $US | |
| Maximale | 169≈ 0,169 $US | 343≈ 0,343 $US | 570≈ 0,569 $US | |
| Nano Banana 2 · Guide du modèle | — | 54≈ 0,054 $US | 81≈ 0,081 $US | 122≈ 0,122 $US |
| Nano Banana Pro · Guide du modèle | — | 108≈ 0,108 $US | 108≈ 0,108 $US | 193≈ 0,193 $US |
| Nano Banana 2.1 · Guide du modèle | — | 25≈ 0,025 $US | 41≈ 0,041 $US | 91≈ 0,091 $US |
| Nano Banana · Guide du modèle | — | 25≈ 0,025 $US | — | — |
| Nano Banana 2 Lite · Guide du modèle | — | 25≈ 0,025 $US | — | — |
| Seedream 4.0 · Guide du modèle | — | 25≈ 0,025 $US | 25≈ 0,025 $US | 25≈ 0,025 $US |
| Seedream 4.5 · Guide du modèle | — | — | 33≈ 0,033 $US | 33≈ 0,033 $US |
| Seedream 5.0 · Guide du modèle | — | — | 15≈ 0,015 $US | 15≈ 0,015 $US |
| Seedream 5.0 Pro · Guide du modèle | — | 37≈ 0,037 $US | 73≈ 0,073 $US | — |
| Seedream 5.0 Lite · Guide du modèle | — | — | 36≈ 0,036 $US | — |
| Qwen Image Edit | — | 31≈ 0,031 $US | — | — |
Les tarifs peuvent évoluer. Certains comptes ont des tarifs propres à chaque modèle ; le générateur affiche les crédits de votre compte avant chaque exécution.
Tous les prix sont en USD. Des taxes peuvent s’appliquer. Les crédits expirent 60 jours après leur attribution.