# GPT Image 2 定價：每張 $0.005 起 — GPT Image Hub

按量付費的點數，無需訂閱。GPT Image 2 Saver 任何品質與解析度均為每張 $0.005。可查看各模型的單張價格。

URL: https://www.gptimagehub.com/zh-TW/pricing

在需要時按需購買生成點數。
免費使用者可獲得 25 點數。付費點數會在 60 天後到期。

## 免費版

USD $0.00 · 一次性

25 點數用於試用本產品

- 25 點數
- 點數將在 60 天後到期
- 標準畫質
- 社群支援

## 入門版

USD $1.99 · 一次性

1,500 點數，繼續創作

- 1,500 點數
- 點數將在 60 天後到期
- 高解析度圖像
- 商業使用

## Plus

USD $9.99 · 一次性

為創作者提供 10,000 點數

- 10,000 點數
- 點數將在 60 天後到期
- 高解析度圖像
- 商業使用
- 可用時優先處理

## 專業版

USD $99.99 · 一次性

大量工作可獲得 100,000 點數

- 100,000 點數
- 點數將在 60 天後到期
- 超高解析度圖像
- 商業使用
- 優先支援

## 一次性購買

無訂閱、無週期性扣款。

所有價格皆以美元計算。可能產生稅費。點數自發放起 60 天後到期。

## 各模型每張圖成本

每生成一張圖扣除相應點數。以下為目前標準費率；美元估算按 Plus 方案計算（$9.99 含 10,000 點數）。

- Z-Image Turbo: 1K: 15 點數 (≈ $0.015); 2K: 15 點數 (≈ $0.015)
- GPT IMAGE 2 Saver (low): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 5 點數 (≈ $0.005); 4K: 5 點數 (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2 Saver (medium): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 5 點數 (≈ $0.005); 4K: 5 點數 (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2 Saver (high): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 5 點數 (≈ $0.005); 4K: 5 點數 (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (low): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (medium): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (high): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (xhigh): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (max): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (low): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (medium): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (high): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (xhigh): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (max): 1K: 8 點數 (≈ $0.008); 2K: 8 點數 (≈ $0.008); 4K: 8 點數 (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2 (low): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 10 點數 (≈ $0.01); 4K: 16 點數 (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2 (medium): 1K: 43 點數 (≈ $0.043); 2K: 86 點數 (≈ $0.086); 4K: 143 點數 (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2 (high): 1K: 169 點數 (≈ $0.169); 2K: 343 點數 (≈ $0.343); 4K: 570 點數 (≈ $0.569)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (low): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 10 點數 (≈ $0.01); 4K: 16 點數 (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (medium): 1K: 11 點數 (≈ $0.011); 2K: 22 點數 (≈ $0.022); 4K: 36 點數 (≈ $0.036)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (high): 1K: 43 點數 (≈ $0.043); 2K: 86 點數 (≈ $0.086); 4K: 143 點數 (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (xhigh): 1K: 76 點數 (≈ $0.076); 2K: 153 點數 (≈ $0.153); 4K: 254 點數 (≈ $0.254)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (max): 1K: 169 點數 (≈ $0.169); 2K: 343 點數 (≈ $0.343); 4K: 570 點數 (≈ $0.569)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (low): 1K: 5 點數 (≈ $0.005); 2K: 10 點數 (≈ $0.01); 4K: 16 點數 (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (medium): 1K: 11 點數 (≈ $0.011); 2K: 22 點數 (≈ $0.022); 4K: 36 點數 (≈ $0.036)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (high): 1K: 43 點數 (≈ $0.043); 2K: 86 點數 (≈ $0.086); 4K: 143 點數 (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (xhigh): 1K: 76 點數 (≈ $0.076); 2K: 153 點數 (≈ $0.153); 4K: 254 點數 (≈ $0.254)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (max): 1K: 169 點數 (≈ $0.169); 2K: 343 點數 (≈ $0.343); 4K: 570 點數 (≈ $0.569)
- Nano Banana 2: 1K: 54 點數 (≈ $0.054); 2K: 81 點數 (≈ $0.081); 4K: 122 點數 (≈ $0.122)
- Nano Banana Pro: 1K: 108 點數 (≈ $0.108); 2K: 108 點數 (≈ $0.108); 4K: 193 點數 (≈ $0.193)
- Nano Banana 2.1: 1K: 25 點數 (≈ $0.025); 2K: 41 點數 (≈ $0.041); 4K: 91 點數 (≈ $0.091)
- Nano Banana: 1K: 25 點數 (≈ $0.025)
- Nano Banana 2 Lite: 1K: 25 點數 (≈ $0.025)
- Seedream 4.0: 1K: 25 點數 (≈ $0.025); 2K: 25 點數 (≈ $0.025); 4K: 25 點數 (≈ $0.025)
- Seedream 4.5: 2K: 33 點數 (≈ $0.033); 4K: 33 點數 (≈ $0.033)
- Seedream 5.0: 2K: 15 點數 (≈ $0.015); 4K: 15 點數 (≈ $0.015)
- Seedream 5.0 Pro: 1K: 37 點數 (≈ $0.037); 2K: 73 點數 (≈ $0.073)
- Seedream 5.0 Lite: 2K: 36 點數 (≈ $0.036)
- Qwen Image Edit: 1K: 31 點數 (≈ $0.031)

費率可能調整。部分帳戶有專屬模型費率，生成器會在每次執行前顯示你帳戶的實際點數。