# Tarifs GPT Image 2 dès $0.005 par image — GPT Image Hub

Crédits à l’usage, sans abonnement. GPT Image 2 Saver coûte $0.005 par image, toutes qualités et résolutions. Voyez le prix par image de chaque modèle.

URL: https://www.gptimagehub.com/fr/pricing

Achetez des crédits quand vous en avez besoin.
Les utilisateurs gratuits reçoivent 25 crédits. Les crédits payants expirent après 60 jours.

## Gratuit

USD $0.00 · une fois

25 crédits pour essayer le produit

- 25 crédits
- Les crédits expirent après 60 jours
- Qualité d'image standard
- Assistance communautaire

## Starter

USD $1.99 · une fois

1 500 crédits pour continuer à créer

- 1 500 crédits
- Les crédits expirent après 60 jours
- Images haute résolution
- Utilisation commerciale

## Plus

USD $9.99 · une fois

10 000 crédits pour les créateurs

- 10 000 crédits
- Les crédits expirent après 60 jours
- Images haute résolution
- Utilisation commerciale
- Traitement prioritaire lorsque disponible

## Pro

USD $99.99 · une fois

100 000 crédits pour un travail à volume élevé

- 100 000 crédits
- Les crédits expirent après 60 jours
- Images ultra haute résolution
- Utilisation commerciale
- Assistance prioritaire

## Achat unique

Aucun abonnement ni paiement récurrent.

Tous les prix sont en USD. Des taxes peuvent s’appliquer. Les crédits expirent 60 jours après leur attribution.

## Coût par image selon le modèle

Chaque image générée consomme des crédits. Voici les tarifs actuels du Hub ; l’estimation en dollars se base sur le pack Plus ($9.99 pour 10 000 crédits).

- Z-Image Turbo: 1K: 15 crédits (≈ $0.015); 2K: 15 crédits (≈ $0.015)
- GPT IMAGE 2 Saver (low): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 5 crédits (≈ $0.005); 4K: 5 crédits (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2 Saver (medium): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 5 crédits (≈ $0.005); 4K: 5 crédits (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2 Saver (high): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 5 crédits (≈ $0.005); 4K: 5 crédits (≈ $0.005)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (low): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (medium): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (high): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (xhigh): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Flare Saver (max): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (low): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (medium): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (high): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (xhigh): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst Saver (max): 1K: 8 crédits (≈ $0.008); 2K: 8 crédits (≈ $0.008); 4K: 8 crédits (≈ $0.008)
- GPT IMAGE 2 (low): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 10 crédits (≈ $0.01); 4K: 16 crédits (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2 (medium): 1K: 43 crédits (≈ $0.043); 2K: 86 crédits (≈ $0.086); 4K: 143 crédits (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2 (high): 1K: 169 crédits (≈ $0.169); 2K: 343 crédits (≈ $0.343); 4K: 570 crédits (≈ $0.569)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (low): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 10 crédits (≈ $0.01); 4K: 16 crédits (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (medium): 1K: 11 crédits (≈ $0.011); 2K: 22 crédits (≈ $0.022); 4K: 36 crédits (≈ $0.036)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (high): 1K: 43 crédits (≈ $0.043); 2K: 86 crédits (≈ $0.086); 4K: 143 crédits (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (xhigh): 1K: 76 crédits (≈ $0.076); 2K: 153 crédits (≈ $0.153); 4K: 254 crédits (≈ $0.254)
- GPT IMAGE 2.5 Flare (max): 1K: 169 crédits (≈ $0.169); 2K: 343 crédits (≈ $0.343); 4K: 570 crédits (≈ $0.569)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (low): 1K: 5 crédits (≈ $0.005); 2K: 10 crédits (≈ $0.01); 4K: 16 crédits (≈ $0.016)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (medium): 1K: 11 crédits (≈ $0.011); 2K: 22 crédits (≈ $0.022); 4K: 36 crédits (≈ $0.036)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (high): 1K: 43 crédits (≈ $0.043); 2K: 86 crédits (≈ $0.086); 4K: 143 crédits (≈ $0.143)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (xhigh): 1K: 76 crédits (≈ $0.076); 2K: 153 crédits (≈ $0.153); 4K: 254 crédits (≈ $0.254)
- GPT IMAGE 2.5 Sunburst (max): 1K: 169 crédits (≈ $0.169); 2K: 343 crédits (≈ $0.343); 4K: 570 crédits (≈ $0.569)
- Nano Banana 2: 1K: 54 crédits (≈ $0.054); 2K: 81 crédits (≈ $0.081); 4K: 122 crédits (≈ $0.122)
- Nano Banana Pro: 1K: 108 crédits (≈ $0.108); 2K: 108 crédits (≈ $0.108); 4K: 193 crédits (≈ $0.193)
- Nano Banana 2.1: 1K: 25 crédits (≈ $0.025); 2K: 41 crédits (≈ $0.041); 4K: 91 crédits (≈ $0.091)
- Nano Banana: 1K: 25 crédits (≈ $0.025)
- Nano Banana 2 Lite: 1K: 25 crédits (≈ $0.025)
- Seedream 4.0: 1K: 25 crédits (≈ $0.025); 2K: 25 crédits (≈ $0.025); 4K: 25 crédits (≈ $0.025)
- Seedream 4.5: 2K: 33 crédits (≈ $0.033); 4K: 33 crédits (≈ $0.033)
- Seedream 5.0: 2K: 15 crédits (≈ $0.015); 4K: 15 crédits (≈ $0.015)
- Seedream 5.0 Pro: 1K: 37 crédits (≈ $0.037); 2K: 73 crédits (≈ $0.073)
- Seedream 5.0 Lite: 2K: 36 crédits (≈ $0.036)
- Qwen Image Edit: 1K: 31 crédits (≈ $0.031)

Les tarifs peuvent évoluer. Certains comptes ont des tarifs propres à chaque modèle ; le générateur affiche les crédits de votre compte avant chaque exécution.